SALURKAN BANTUAN ANDA untuk Korban Gempa Bumi di Sumatera melalui PMI Daerah Provinsi Bali :
BANK MANDIRI
KCP DENPASAR GAJAH MADA
NO. REK : 145-00-0453159-2
A.n. Palang Merah Indonesia Bali
Bantuan yang masuk akan dipergunakan untuk program dan kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan masa pemulihan yang dilaksanakan Palang Merah Indonesia (PMI).
Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009, bantuan masyarakat Bali yang terkumpul melalui PMI Daerah Bali antara lain :
1. Sabtu, 3 Okt. 2009 || SMA Negeri 1 Mengwi || Rp 1.728.500,-
2. Minggu, 4 Okt. 2009 || Nanoe di Kegiatan Tiansi || Rp 6.618.500,- + $ 4
3. Minggu, 4 Okt. 2009 || Ngamen bareng Nanoe Biroe || Rp 7.467.650,-
4. Senin, 5 Okt. 2009 || Ngamen bareng Nanoe Biroe || Rp 6.508.250,-
5. Selasa, 6 Okt. 2009 || Ngamen bareng Nanoe Biroe || Rp 8.284.450,- + 20 Sen
6. Kamis, 8 Okt. 2009 || Bali Orange Communications (BOC) || Rp 500.000,-
7. Kamis, 8 Okt. 2009 || Mahasiswa Peduli FKH Unud || Rp 22.542.950,-
8. Jum’at, 9 Okt. 2009 || Bapak Rasimin || Rp 150.000,-
9. Jum’at, 9 Okt. 2009 || KSR IHDN || Rp 336.000,-
10. Kamis, 22 Okt. 2009 || Klp. Pengajian Anisa Bebalang || Rp 663.000,-
11. Selasa, 27 Okt. 2009 || Masyarakat Bangli via PMI Bangli || Rp 6.590.000,-
12. Selasa, 27 Okt. 2009 || PT IDP / Mall Bali Galeria || Rp 2.500.000,-
Total Rp 63.889.300 + $4 dan 20 Sen





Tidak ada respon sejauh ini
Jadilah pemberi komentar pertama. Silahkan isi komentar...
Beri komentar